| Book page | Stationární bohoslužby | Anonymous (neověřeno) | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| Římské tituli | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| stationární místa v Konstantinopoli | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| byzantský Jeruzalém | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| Komplex Anastasis - Martyrion | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| titulární i větší basiliky v 6. stol. | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| po rekonstrukci | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| před rekonstrukcí | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| orantka | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| římský domus | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| Suburbální biskupství Říma v 12. stol. | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| Jeruzalém ve 4. a 5. stol. | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| Rekonstrukce komplexu Martyrion - Anastasis | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| Book page | Liturgická roucha – významný liturgický symbol či výsada hierarchů? | Anonymous (neověřeno) | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| biskup v "civilním" oblečení | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| biskup | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| kněz | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| diakon | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| Book page | Liturgický prostor ve 20. století | Anonymous (neověřeno) | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| obr. 7 - ideální plány kostela, Leonhard Sturm, 1711 | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| obr. 6 - Příklady elipsovitého uspořádání, Sv. Kryštof, Westerland/Sylt | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| obr. 5 - Sv. Martin, Dornbirn, 1967-69 | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| obr. 5 - Rothenfels - Rytířský sál | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| obr. 4 - Rothenfels - Možnosti uspořádání rytířského sálu pro setkání | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
| obr. 2 - Kostel Svatého Ducha u Frankfurtu.1930/31 | hradilek | 0 | 19 let 3 měsíce zpět |
Poslední komentáře